品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 开关型 |
材料 | 金属 | 材料物理性质 | 半导体 |
材料晶体结构 | 单晶 |
振动位移传感器
通常我们能做到控制τ, ξ, б, I, ω这几个参数在一定范围内不变,则线圈的特征阻抗Z就成为距离D的单值函数,虽然它整个函数是一非线性的,其函数特征为"S"型曲线,但可以选取它近似为线性的一段。于此,通过前置器电子线路的处理,将线圈阻抗Z的变化,即头部体线圈与金属导体的距离D的变化转化成电压或电流的变化,输出信号的大小随探头到被测体表面之间的间距而变化,电涡流位移传感器就是根据这一原理实现对金属物体的位移、振动等参数的测量。
振动位移传感器
产品系列
特殊定制系列
系列号 | 形式 | 量程 | 工作温度 | 前置器安装方式 |
|
HK-3300XL | 分体 (探头+前置器) | 0-25mm(可扩量程) | -50℃~ +175°C | 底板安装和导轨安装 |
|
HK-3300 | 分体 (探头+前置器) | 0-25mm(可扩量程) | -50℃~ +175°C | 底板安装 |
|
HK-3300YT | 一体化 (前置器电路集成在探头壳体内) | 0-25mm(可扩量程) | -25℃~+85℃ | 无前置器 |
|
特殊定制系列 | 分体、一体化均可 | 可定制 | 根据产品结构适用工作温度不同 | / | / |
技术指标
1、线性量程、线性范围、线性中点、非线性误差、zui小被测面
探头直径 | 线性量程 (mm) | 线性范围 (mm) | 线性中点 (mm) | 非线性误差 | zui小被测面(mm) |
φ5 | 1 | 0.25~1.25 | 0.75 | ±1% | φ15 |
φ8 | 2 | 0.50~2.50 | 1.5 | ±1% | φ20 |
φ11 | 4 | 1.0~5.0 | 3.0 | ±1% | φ30 |
φ25 | 12 | 1.5~13.5 | 7.5 | ±1.5% | φ50 |
φ50 | 25 | 2.5~27.5 | 15 | ±2% | φ100 |
※ 非线性误差指实际输出值与理论值(按标准特性方程计算)大误值。
上一篇 : 电涡流传感器QBJ-3800XL
下一篇 : HK-3300电涡流传感器