品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 模拟型 |
材料 | 金属 | 材料物理性质 | 半导体 |
材料晶体结构 | 单晶 |
TD-1油动机传感器
技术参数:
1. 线性量程:± 10 ~± 800mm 内任何规格
2. 精度: 0.25%
3. 灵敏度: 2.8 ~ 230mV/V/mm
4. 初级激励电压: 1 ~ 20VAC
5. 激励频率:正弦波或方波 400HZ ~ 10KHZ
6. 环境温度: -50 ℃~ +280 ℃
7. 灵敏度漂移: 0.025%/ ℃
8. 负载阻抗: 20K Ω
规格 | 行 程 | φ D | I 尺寸 | ||
单 向 | 双 向 | ||||
( mm ) | ±( mm ) | ±( mil ) | |||
400TD | 0-20 | 10 | 0.40 | Φ 6 | 120 |
500TD | 0-25 | 12.5 | 0.50 | Φ 6 | 140 |
700TD | 0-35 | 17.5 | 0.70 | Φ 6 | 160 |
1000TD | 0-50 | 25 | 1.00 | Φ 6 | 188 |
2000TD | 0-100 | 50 | 2.00 | Φ 6 | 272 |
3000TD | 0-150 | 75 | 3.00 | Φ 6 | 350 |
4000TD | 0-200 | 100 | 4.00 | Φ 6 | 400 |
5000TD | 0-250 | 125 | 5.00 | Φ 6 | 505 |
6000TD | 0-300 | 150 | 6.00 | Φ 6 | 600 |
7000TD | 0-350 | 175 | 7.00 | Φ 6 | 700 |
8000TD | 0-400 | 200 | 8.00 | Φ 6 | 750 |
10000TD | 0-500 | 250 | 10.00 | Φ 6 | 860 |
12000TD | 0-600 | 300 | 12.00 | Φ 6 | 980 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: 1. 量程: 0~600mm (量程由用户自定)
|
汽轮机油动机传感器是专为测量汽轮机组阀位开度行程而设计的,与油动机监控仪相配合,具有阀位行程的远传指示,报警,恒流输出等功能.
汽轮机油动机传感器采用中频差动变压器式位移传感器作为传感元件,是一种高可靠的LVDT位移传感器,抗干扰能力强,线性好,结构简单,不易损坏,能长期连续使用。
汽轮机油动机传感器测量原理:如图所示,当铁芯在中频信号的螺旋线圈内移动时, A 与 B 之间的阻抗和 B 与C之间的阻抗产生变化,由于阻抗的变化与铁芯移动成正比,即电压的变化与铁芯的位移成线性关系,故取出 VAB , VBC 的电压差值即可测量出铁芯的位移量。
技术指标:
量程:0~500mm(量程由用户自定)
准确度:±1%(满量程)
环境温度:-20℃~+100℃
相对湿度:≤80%
型号规格 | e | l | m | 行程(r) | 初拉长度(E) | ΦD | Md | F |
HTD-50-3 | 105 | 120 | 80 | 50 | 15 | Φ6 | 8 | 40 |
HTD-100-3 | 185 | 200 | 160 | 100 | 15 | Φ6 | 8 | 40 |
HTD-150-3 | 235 | 250 | 175 | 150 | 15 | Φ6 | 8 | 40 |
HTD-200-3 | 285 | 300 | 220 | 200 | 15 | Φ6 | 8 | 40 |
HTD-250-3 | 337 | 352 | 265 | 250 | 15 | Φ6 | 8 | 40 |
HTD-300-3 | 455 | 470 | 370 | 300 | 15 | Φ6 | 8 | 40 |
HTD-350-3 | 455 | 470 | 370 | 350 | 15 | Φ6 | 8 | 40 |
HTD-400-3 | 605 | 620 | 505 | 400 | 15 | Φ6 | 8 | 40 |
HTD-450-3 | 755 | 770 | 590 | 450 | 15 | Φ6 | 8 | 40 |
HTD-500-3 | 755 | 770 | 590 | 500 | 15 | Φ6 | 8 | 40 |
订货指南
HTD- A □ - B □ - C □
选型说明
量程范围 A □: 1 —— 0 ~ 100 mm ; 2* —— 0 ~ 200 mm ; 3 —— 0 ~ 250 mm ;
4 —— 0 ~ 300 mm ; 5 —— 0 ~ 400 mm ; 6 —— 0 ~ 500 mm ;
7 —— 0 ~ 50 mm ; 8 —— 0 ~ 150 mm
线制选择 B □: 1 —— 3 线制; 2 —— 6 线制
形式选择 C □: 1* ——单支; 2 ——双支
无特殊情况:厂家按*项生产;如有特殊要求,请与我公司协商。
TD-1油动机传感器是专为测量汽轮机组阀位开度行程而设计的,与HN-5型油动机监控仪相配合,具有阀位行程的远传指示,报警,恒流输出等功能.采用中频差动变压器式位移传感器作为传感元件,是一种高可靠的LVDT位移传感器,抗干扰能力强,线性好,结构简单,不易损坏,能长期连续使用。
技术参数:
上一篇 : UT-81油箱油位传感器
下一篇 : UT-81系列油箱油位传感器