品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 模拟型 |
材料 | 金属 | 材料物理性质 | 半导体 |
材料晶体结构 | 单晶 | 防护等级 | IP65 |
ST-1 ST-2 ST-3 ST-4磁电式速度传感器
产品概述:
此防爆振动速度传感器是属于惯性式传感器,是利用磁电感应原理把振动信号变换成电信号。它主要由磁路系统、惯性质量、弹簧阻尼等部分组成。在传感器中刚性地固定有磁铁,惯性质量(线圈组件)用弹簧元件悬挂于上。工作时,将传感器安装在机器上,在机器振动时,在传感器工作频率范围内,线圈与磁铁相对运动、切割磁力线,在线圈内产生感应电压,该电压值正比于振动速度值。与二次仪表相配接,即可显示振动速度或位移量的大小。
ST-1 ST-2 ST-3 ST-4磁电式速度传感器技术参数:
防爆等级 :1Exib II CT4
灵敏度:30mv/mm/S
测量范围:50 g (RMS)
本地噪声: 1~10 KHz范围内<0.0002 g
冲击峰值测量: 500 g (Peak)
-1dB 时频响范围: 0.5~8000 Hz
环境温度: -40~+125 ℃
安装方式:垂直或者水平
外形尺寸图
ST螺栓型铜设备线夹选型表
型号 | 74标 | 适用导线截面(mm2) | 主要尺寸(mm) | ||||
A | B | L1 | L | ||||
/ | ST-1 | 35~50 | 图1 | 4.5 | 40 | 65 | 120 |
/ | ST-2 | 70~95 | 4.5 | 40 | 80 | 136 | |
ST-1A(B) | ST-3 | 35~50 | 图2 | 4.5 | 40 | 65 | 145 |
ST-2A(B) | ST-4 | 70~95 | 4.5 | 40 | 80 | 175 | |
ST-3A(B) | ST-5 | 120~150 | 5 | 50 | 125 | 225 | |
ST-4A(B) | ST-6 | 185~240 | 5 | 50 | 125 | 225 | |
ST-5A(B) | / | 300~400 | 6 | 63 | 130 | 245 | |
ST-2A(B)-80 | / | 70~95 | 图1 | 5 | 80 | 80 | 185 |
ST-3A(B)-80 | ST-7 | 120~150 | 图2 | 5 | 80 | 125 | 239 |
ST-4A(B)-80 | ST-8 | 185~240 | 5 | 80 | 125 | 239 | |
ST-5A(B)-80 | / | 300~400 | 8 | 80 | 125 | 245 | |
ST-2A(B)-100 | / | 70~95 | 6 | 100 | 80 | 205 | |
ST-3A(B)-100 | / | 120~150 | 6 | 100 | 125 | 260 | |
ST-4A(B)-100 | / | 185~240 | 6 | 100 | 125 | 260 | |
ST-5A(B)-100 | / | 300~400 | 8 | 100 | 125 | 260 | |
ST-6A(B)-100 | / | 500~630 | 8 | 100 | 125 | 260
|
上一篇 : RS6917振动速度传感器