技术指标
频率范围 | 速度:10-1000Hz;位移:10-500Hz |
量程 | 速度真有效值:0-10mm/s;0-20mm/s;可选定制 |
输出方式 | 4-20mA两线制(可选三线制,或电压输出1-5VDC三线制) |
输出负载电阻 | 0~500Ω(电压输出时0~250Ω) |
供电电压 | 9~32VDC |
工作温度 | -10~80℃ |
安装方式 | 垂直或水平 |
重量 | 约240g;重670g(不锈钢外壳,带显示) |
外形尺寸 | φ40mm×88mm;φ58mm×100mm(带LCD显示) |
现场显示 (可选) | 液晶显示,带背光,可显示工程单位 |
外壳材质 | 标准铝制外壳(可选全不锈钢材质) |
CD-21T一体化振动变送器(两线制)说明
一 概 述
一体式振动变送器是速度传感器与变送器、积分器设计为一体,输出振动的速度真有效值(两线制,4-20mA电流信号)。特别适合恶劣环境的状态监测
二 技 术 规 格
测量范围:振动速度真有效值0~20mm/s
输 出: 4~20mA对应0~20mm/s RMS
输出负载电阻:0~500欧姆
频 响:10-1000Hz
CD-21T一体化振动变送器(两线制)说明
上一篇 : FS8200-HTB一体化振动变送器参数
下一篇 : VB-Z9530速度式振动变送器参数