CD-1、CD-21磁电速度传感器
特点:
_简化测试,输出直接配接显示处理仪表
_低频特性好,频率范围宽
_有水平和垂直两种方向,无源
_有水平(后缀H)与垂直(后缀V)两种测试方向
静态指标 | |
灵敏度(20±5℃) | ~20mV/mm/s |
频率范围 | 20~1000Hz(±3dB) |
量程 | 50mm/s |
线性误差 | ≤±3% |
极性 | CS-CD-010H水平方向 CS-CD-010V垂直方向安装角度误差小于±10° |
工作温度 | -20℃~+70℃ |
电气指标 | |
振幅 | 1.5mm(P—P) |
线圈电阻 | 390? |
物理参数 | |
壳体材料 | 铝合金 |
重量 | 140 g |
安装 | M8 |
敏感件 | 检波器 |
输出方式 | M12×0.75(两芯插座) |
外形尺寸(mm) | Φ30×66 |
附件 | |
传感器合格证 | 标定参数 |
M8螺栓 | 1只 |
CD-1、CD-21磁电速度传感器
型 号 | CD-1 | CD-4 | CD-6 | CD-7-c | CD-21-c |
灵敏度mV/(cm﹒s-1) | 600 | 600 | 800/1500 | 600,6000 | 200;280 |
频率范围Hz | 10~500 | 2~300 | 1~300 | 0.5~20 | 10~1000 |
大可测位移mm | ±1 | ±7.5/±20 | ±3 | ±0.6, ±6 | ±1 |
大可测加速度m/s2 | 50 | 100 | 100 | 10 | 500(冲击) |
线性度(%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
测量方式 | 相对 | 相对 | |||
尺 寸 | Φ45×160 | Φ65×170 | Φ45×56 | 70×70×113 | Φ36×80 |
应用范围 | 稳态 | 动平衡 | 动平衡 | 低频 | 监视用 |
注:表中CD-4、CD-4a、 CD-6、CD-6a尺寸为主体尺寸,不包括探针的长度。具体尺寸请参阅说明书。
型 号 | CD-21-C | CD-21-S | CD-21-DC/S | CD-21T | |
主要指标 | 灵敏度 | 280mV/cm.s-1 (有效值) | 200mV/cm.s-1 (有效值) | ||
精度 | 2% | ||||
频率范围 |
(10~1000)Hz
| (5~1000)Hz | (10~1000)Hz | ||
频响 | 10%(频率下限[+1,-3dB]) | ||||
重量 (g) | 180 | 215 | 170 | ||
外形尺寸 (mm) | φ35×74 | φ30×74 | φ33×70 | ||
安装方式 | M8螺钉直接与被测物连接或用磁座吸附被测物 | ||||
输出方式 | 四芯空插头 | Q9高频插头 |
上一篇 : YSD-1压电式速度传感器
下一篇 : CYT9200振动变送器