85811系列电涡流传感器
通过电涡流效应的原理,准确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面的相对位置,其特点是工作可靠性好、灵敏度高、抗力强、非接触测量、响应速度快、不受油水等介质的影响,常被用于对大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数进行实时监测,可以分析出设备的工作状况和故障原因,有效地对设备进行保护及预维修。
电涡流传感器是基于涡流效应的原理制成的非接触式位移传感器.该传感器由探头、加长电缆、前置器组成一套用来测量旋转机械轴的各种运行状态参数:如轴的径向振动、轴向位移、转速、偏心、差胀等。
系列传感器与美国本特利公司7200系列产品、德国申克公司SD-081.082产品技术性能基本相同,可替换使用。
| 名 称 | φ5探头和前置器 | |
型 号 | 85811-00+85745-00 | 延长电缆(4米) | |
85811-00+85745-00A | 延长电缆(8米) | ||
量程(mm) | 1.5 | 1.5 | |
灵敏度(mv/μm) | 8 | 8 | |
分辨率(μm) | 1 | 1 | |
工作频率(Hz) | 0-4000 | 0-4000 | |
线性度(%) | 1.5 | 1.5 | |
工作温度(℃) | 探头-30~+120 | 前置器-30~+70 | |
温漂(%℃) | 0.1 | 0.1 | |
供电电源 |
| -24VDC |
| 名 称 | φ8探头和前置器 | |||
型 号 | 85811-01+85745-01 | 延长电缆(4米) | |||
85811-01+85745-01A | 延长电缆(8米) | ||||
量程(mm) | 1.5/2(可选) | ||||
灵敏度(mv/μm) | 8 | ||||
分辨率(μm) | 1 | ||||
工作频率(Hz) | 0-4000 | ||||
线性度(%) | 1.5 | ||||
工作温度(℃) | 探头-30~+120 | 前置器-30~+70 | |||
温漂(%℃) | 0.1 | ||||
| 供电电源 |
| -24VDC;±12DC |
85811系列电涡流传感器