品牌 | 其他品牌 |
---|
S36082双位移监测仪
固定测斜仪 | 标准传感器数量 | 3支 |
标准量程 | ±10°(垂直) | |
分辨力 | < 10弧秒(±0.05mm/m) | |
精度 | ±0.1%FS | |
温度范围 | -20℃~80℃ | |
振弦式位移传感器 | 标准传感器数量 | 3只(可接受其它定制) |
标准量程 | 50、100、150、200mm可定制 | |
非线性度 | 直线:≤0.5%FS;多项式:≤0.1%FS | |
分辨力 | 0.025%FS | |
温度范围 | -20℃~80℃ | |
遥测终端机 | CPU | 32位 |
主频 | 32.768kHz~32MHz | |
通讯速率 | 9600 bit/s | |
供电方式 | 20W/16V太阳能电池板,48Ah/12V铅酸蓄电池 (接振弦式位移计5W/8V太阳能电池板、3.7V/16Ah内置锂电池) | |
平均耗电 | 全速:< 50mA,节电:< 7mA,掉电:<1mA (接振弦信号:全速:< 100 mA、节电:< 10mA、掉电:< 100μA) | |
固态存储容量 | 8M bytes | |
时钟精度 | 小于5秒/天(系统可自动校时) | |
分辨率 | 温度 ≤±1℃ | |
电压≤± 0.2V | ||
工作环境 | 温度:-20℃~+60℃ | |
湿度:0~95%,无凝露 | ||
通信方式 | GPRS、SMS、USB、北斗卫星短信(可选)或本地组网 | |
平均*时间(MTBF) | ≥25000h | |
PVC立柱 | PVC立柱 |
S36082双位移监测仪
上一篇 : S2188S2188(DZC-02A)转速表监测仪
下一篇 : S36682S36682双通道振动监测仪