品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|
VT-63笔式测振仪
FT-TH7700SP红外热像仪第六代焦平面技术,氧化钒晶体探测器用于民用产品,具有红外和可见光图像功能,可靠性和稳定性高,温度漂移小,适合于较远距离测量,使用寿命长,是传统探测器的二倍,*的功能模式,拥有高像素320×240,3.5英寸显示器可以180°旋转,性价比*,具有激光瞄准功能,该热像仪设计轻便,五个按键可以单手操作。主要应用于高低压检测、机械和电力设备预防性检查、建筑节能检测、锅炉、反应器和管道检测、汽车和电子产品研发、环保和消防等
技术参数:
度测量范围 | -20~250℃(标配) 范围一: -20~100℃ 范围二: 0~250℃ 范围三(选项):200~1000℃ |
温度分辨率 | 0.05℃(在30℃时、范围一) |
精度 | ±2℃或读数的2% |
探测器 | 非制冷焦平面氧化钒探测器(微热型) |
工作波长 | 8~14 μm |
空间分辨率 | 1.5mrad |
焦距 | 50cm~无穷远 |
视域 | 27.0(H)×20.0(V) |
帧频 | 8.5帧/秒 |
显示 | 3.5英寸显示屏,可以旋转调整角度 |
热图像素 | 320(H)×240(V) |
A/D位数 | 14位 |
测量功能 | 运行/冻结 空间滤镜打开/关闭 报警显示打开/关闭 |
辐射率修正 | 0.01~1.00可选(每次0.01) |
环境温度校正 | 提供(包括周期性NUC) |
自动功能 | 全自动跟踪温度中心点/自动增益控制 |
显示功能 | 显示模式:彩色/黑白 色带:彩红色、明亮色、阳光色、铁红色、医疗色、精细色 等温带显示:四条等温带 电量显示 |
图像处理功能 | 温度中心值/灵敏度调节、多点显示(4点)、多点辐射率显示(4点)、温差显示、zui大/zui小(峰值采集)温度显示、报警(全屏或方框)、数字放大:2/4倍(运行/静止)、方框设置:5个 |
图像存储 | 1000幅图像(包含红外热图和可见光图像) |
可见光图像 | 探测器像素:41万(752×480) |
激光指示点 | 二类(1MW/635nm、红色) |
注释 | 文字注释 |
接口 | USB2.0/1.1 |
视频信号输出 | NTSC/PAL复合视频、S端子视频 |
省电模式 | 待机、自动关机 |
电源 | AC适配器:100或240VAC,7.2VDC,电池工作时间2.5小时 |
重量 | 1.3 kg |
工作温度/湿度 | -15~45℃,≤ 90% RH(无凝雾) |
存储温度/湿度 | -40~70℃,≤ 90% RH(无凝雾) |
VT-63笔式测振仪
上一篇 : PCVMPCVM手持式测振仪表
下一篇 : VM-9501VM-9501袖珍式数字测振仪